magic cube of order 11

Home Forum Magic Cubes of Prime Numbers magic cube of order 11

Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)
  • Autore
    Post
  • #320
    Michael Huerter
    Partecipante

    I computed the following magic cube of order 11 with 1331 distinct primes
    and magic sum 415943

    30293 80761 29137 11261 63487 48259 71933 17981 4409 42349 16073
    33179 30689 30259 109619 24691 8419 74771 42089 18379 6469 37379
    10253 22307 24359 20389 13883 5417 30119 33941 92671 75323 87281
    59699 4751 31481 34259 397 23827 46091 84247 99817 2753 28621
    14461 92003 48869 79549 25253 6637 6911 18583 10427 12601 100649
    120431 5501 13553 17707 36887 21493 31741 40169 41593 53231 33637
    57287 29399 21193 18133 11159 111493 54709 7643 45893 58967 67
    39157 47791 21611 73727 37441 93607 22637 19301 32801 18859 9011
    9769 15641 119557 23599 76963 9907 36187 33049 9743 22817 58711
    22273 42743 50291 11927 54881 52727 9661 93001 32843 4663 40933
    19141 44357 25633 15773 70901 34157 31183 25939 27367 117911 3581
    118681 11897 39983 2693 28439 40289 14653 47713 53129 17443 41023
    85109 113 78301 13001 7297 131501 16363 2543 64033 13859 3823
    15277 42571 8387 111521 58109 20849 34843 33353 48091 38569 4373
    18397 69467 39631 17209 34301 33997 16481 39953 16607 85931 43969
    8317 701 7649 1543 38431 21163 53551 66697 48193 163477 6221
    14867 145829 29453 953 15017 32803 35863 13679 22859 653 103967
    29131 3617 35407 29023 44711 17033 40277 81527 50873 36007 48337
    6823 14783 46997 99089 90977 17477 93089 4337 26801 13877 1693
    55487 50129 47963 22051 56611 53197 51487 27967 12829 1663 36559
    41413 37607 30103 51137 6037 28547 59333 12721 17117 31511 100417
    22441 39229 52069 67723 36013 19087 3 85453 55411 12953 25561
    25423 39869 1087 72337 49417 45491 6353 16993 46663 21379 90931
    39863 104309 26681 18661 38287 4451 75577 44129 7877 52579 3529
    100987 20431 4591 16657 61051 70717 24391 5647 39749 66071 5651
    6473 36671 20549 20641 84391 114859 3947 13229 11719 22787 80677
    70489 4951 7699 25639 23041 16811 109961 68669 15361 25693 47629
    41143 7499 112507 114901 20681 42667 9161 18233 11503 16061 21587
    32797 39023 71167 83537 23029 21911 3793 37117 17467 31081 55021
    6263 57487 74203 30661 35449 20369 49139 17683 29 94907 29753
    16381 7321 9439 19687 8117 57097 10861 177647 54151 5189 50053
    46687 66809 55109 2633 7559 16267 50147 7759 94597 47363 21013
    29437 31573 32911 10589 64921 5303 72613 8837 116827 32833 10099
    2897 78437 32309 22091 102859 32257 45707 70589 15971 8747 4079
    32779 47657 35897 42961 20071 37963 37579 44203 53093 61687 2053
    86069 23567 25391 49409 8951 2017 32987 7549 29921 49253 100829
    88969 47639 32563 26951 34537 15013 49537 49451 23063 23687 24533
    9719 34019 18427 100957 33529 96827 257 20249 34039 50993 16927
    15601 61987 54443 51673 81619 3449 35803 35099 6011 68891 1367
    19777 25931 16529 36107 84967 10453 27197 62861 19819 43063 69239
    74567 4463 50359 42701 2927 7621 30553 46027 97919 7057 51749
    33911 27479 10657 8893 1697 123829 36131 24029 88897 8167 52253
    31657 51241 88951 16361 25339 43411 14869 20947 42223 73121 7823
    19997 13523 50417 17839 19447 43103 105323 34939 4987 21277 85091
    77563 22073 20101 76123 4567 18839 82067 37363 23857 49171 4219
    41681 7583 33199 27847 108413 64693 2087 24007 19121 13241 74071
    6047 25163 35899 103511 26641 46691 40519 49223 47743 8863 25643
    9341 38959 54563 32237 4673 43793 45523 39521 67843 51307 28183
    29633 107351 46327 14411 30983 21683 61379 19937 13127 33073 38039
    7307 68491 7603 63419 6053 75767 1723 38177 23459 40111 83833
    95707 16417 69557 15817 63499 9463 49871 35227 51683 349 8353
    30211 13967 7393 2003 37339 5209 6389 79559 115163 80471 38239
    14107 1579 4861 103 72617 31601 103687 21101 5167 85717 75403
    18269 60811 48481 69859 33409 31063 10627 22921 48733 50789 20981
    86077 53549 87959 10613 27749 67141 12071 48907 47 2851 18979
    10009 49559 52453 113011 35831 10957 10691 50777 17093 45433 20129
    8191 74923 30517 15683 17509 2887 96661 44021 37189 39409 48953
    75787 34549 28151 4049 45053 16829 44449 105817 11087 14011 36161
    21617 73079 83093 4933 65701 54829 42929 14753 14447 10159 30403
    58579 23447 1249 22129 30809 104831 3187 16631 127363 27449 269
    57413 2081 263 25373 37201 37813 11827 46933 90031 94529 12479
    33563 57331 89303 55351 11677 24421 25033 5569 50513 3169 60013
    11003 65063 14563 50261 2069 72577 37879 18149 21391 11839 111149
    35447 15511 10883 85247 101681 3847 94343 15629 15307 28867 9181
    102763 1861 14627 59 63031 31189 16333 86413 3911 86629 9127
    1571 18539 90841 39847 5381 55763 32611 11251 27611 54449 78079
    21757 70657 35911 79 33161 29983 34513 106727 34897 23279 24979
    19403 36017 62639 99251 27239 20563 8647 57037 44351 29179 11617
    4283 26711 67427 2459 53189 17761 21751 26993 71479 38047 85843
    43013 37529 18131 80789 3407 63611 15797 7481 13751 80407 52027
    29207 3557 79813 51721 34127 27851 17431 36067 53047 69341 13781
    39671 107 21517 27337 11701 61981 144223 53171 7211 28517 20507
    26881 57493 6317 23677 58031 37181 81017 2437 11369 36809 74731
    96749 14639 84307 36629 7253 8831 46279 7247 30577 35521 47911
    26699 120557 24443 9931 41507 86939 6163 34033 16301 19381 29989
    50087 7703 4127 6101 49177 59693 31583 82571 50957 32423 41521
    58193 40973 11311 77969 97151 1549 8539 2179 82003 23039 13037
    55843 16273 71993 70667 11149 22039 78179 3851 24413 28387 33149
    85903 28663 17659 8297 60617 38219 13807 64763 12569 58997 26449
    20021 29569 76421 6007 43487 77239 20509 25763 63743 34471 18713
    50221 35801 16747 42649 35993 23813 87491 47513 20089 40487 15139
    14983 21397 37633 23269 122929 67213 12011 14621 23227 4007 74653
    24889 3881 42209 37619 7451 26317 24473 118603 128677 1787 37
    9749 109063 28751 35081 35543 38053 7607 29683 34729 79943 7741
    32707 46679 6121 11579 5059 55829 45293 50551 31687 53897 76541
    92503 10429 57899 63841 20359 17137 16901 3221 31873 71899 29881
    28111 77551 51407 51257 13687 28837 18869 29833 13789 21139 81463
    1013 36637 9103 65677 59669 21247 90803 27541 31147 20929 52177
    9391 8731 3457 11287 15443 49787 28813 41161 128159 49711 70003
    30869 55511 38461 12227 8263 84659 8461 32003 76249 11813 57427
    35851 23189 54667 3889 661 70639 143329 30323 5531 32917 14947
    31469 52919 21937 127261 32059 33037 23159 2207 19181 33811 38903
    71059 557 51691 20873 50333 18313 32063 119737 1021 5813 44483
    2441 31883 35257 45667 133403 613 15761 45389 25609 23561 56359
    2731 68711 24499 26557 25409 76907 21787 24337 22271 75431 47303
    43661 100559 72077 13313 23369 33931 47351 15083 12211 36341 18047
    44381 44533 87629 41057 829 3863 25733 32749 60271 62989 11909
    51421 16691 19 81509 103171 38933 52967 36011 28541 6607 73
    92669 12659 26249 32303 23003 5261 16519 36943 36899 76949 56489
    12799 19333 89449 887 58013 117101 24481 4271 39769 21821 28019
    34483 10259 34303 60217 40483 9257 38699 33889 13043 51929 89381
    17257 102673 80929 1831 46819 13757 21647 73561 4831 21487 31151
    5791 1637 27809 18743 72551 4657 32531 87517 101917 28051 34739
    38767 35267 60589 65293 5281 20921 90019 19861 32089 16007 31849
    69127 68507 2551 18947 9403 23669 82507 1907 53939 41453 43933
    37369 5701 42283 46093 13099 26849 80021 26251 70507 38861 28909
    36109 42989 20599 22391 136069 36383 2083 13339 42841 43711 19429
    73771 38873 30203 54323 7789 18223 16979 28057 39233 88811 19681
    17989 27457 24851 82721 14969 84437 26267 10267 17623 33961 75401
    72481 63247 2377 44497 11467 60689 709 117023 151 29851 13451
    51287 18353 40063 35507 13577 941 18553 18517 27583 108223 83339
    4483 20219 28027 8179 63073 13331 43291 27259 70039 76781 61261
    44111 65213 9721 96221 58099 74027 1399 23773 1097 36931 5351
    80953 17491 69439 10271 47933 4507 52457 30071 27509 36563 38749
    70729 92693 55997 10559 21227 13693 29173 14891 58049 7489 41443
    23053 20177 96587 12347 56527 89371 22861 4583 5051 47149 38237
    70951 3257 10937 46567 44819 42179 24631 103291 40819 12263 16229
    38693 7523 17713 33589 37991 64109 35251 144667 4523 19463 12421
    13487 83891 12409 87211 27773 10303 17471 18461 82171 20443 42323
    5273 25469 47977 42379 44683 839 125287 13499 65609 27737 17191
    12923 61657 27073 33113 241 102643 45569 16931 33493 22901 59399

    Michael Hürter

Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.